| Ký Hiệu | Chứng khoán | Monday 16th | Thursday 19th | Friday 20th | Thursday 26th | Tusday 31th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| IND50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | ||
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | ||
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | ||
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | ||
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | ||
| MEXICO | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| Kuwait | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | ||
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | ||
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ||
| *all times are server time (GMT+2) | ||||||||
Khám phá một kỷ nguyên mới của giao dịch trực tuyến cùng Fintana và trải nghiệm sức mạnh của giao dịch liền mạch, được thiết kế cho các nhà đầu tư ngày nay.
Thank you for visiting Fintana
Please note that Fintana does not accept traders from your country
Fintana không chấp nhận các nhà giao dịch từ quốc gia của bạn