Ang pangangalakal ng mga kalakal ay kinabibilangan ng pakikitungo sa mga mahahalagang kalakal tulad ng langis, ginto, asukal, at kape, na mahalaga sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay. Ang mga presyo ng mga kalakal na ito ay nagbabago batay sa suplay, demand, at pangkalahatang mga uso sa ekonomiya. Sa pangangalakal, hinuhulaan mo kung tataas o bababa ang mga presyo at gumagawa ng mga kalakalan batay sa mga hulang ito. Ang ganitong uri ng pangangalakal ay isinasama ang mga tradisyonal na prinsipyo ng merkado sa mga modernong pamamaraan sa pananalapi, na nag-aalok ng isang nakakaengganyong paraan para sa iba't ibang mangangalakal na lumahok sa pandaigdigang merkado.
Mga CFD sa Kalakalan
Ang mga kalakal ay hindi lamang mga pisikal na kalakal na ipinagbibili sa mga pamilihan; ang mga ito ay mahalaga sa paggana at paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Dapat maunawaan ng mga mangangalakal ng kalakal ang kanilang papel at ang mga salik na nakakaimpluwensya sa kanilang mga presyo. Fintana , maaaring ma-access ng mga negosyante ang mahahalagang pamilihang ito, gamit ang mga CFD upang mag-isip-isip sa mga paggalaw ng presyo at potensyal na samantalahin ang mga pandaigdigang uso sa ekonomiya.
Mga CFD sa KalakalanFintana nag-aalok ng kalakalan ng CFD na may leverage na hanggang 1:400 , na nagbibigay-daan sa mga negosyante na mapahusay ang kanilang pagkakalantad sa merkado habang namumuhunan ng mas kaunting kapital. Ang leverage na ito ay maaaring magresulta sa malaking kita mula sa maliliit na paggalaw sa merkado. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang pagtaas ng leverage ay nagpapataas din ng panganib ng malalaking pagkalugi, na nagpapakita ng pangangailangan para sa mahusay na mga diskarte sa pamamahala ng peligro.
Buksan ang Account
Tuklasin ang maayos na pangangalakal ng kalakal kasama ang Fintana—nag-aalok ng katumpakan, magkakaibang pares ng pera, at mga advanced na tool upang mapahusay ang iyong karanasan sa pangangalakal!
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Leverage (Hanggang) | |
| Mga Commodity ng Enerhiya | |||
| BRENT (Crude Oil Brent Cash) | Ang Brent crude oil ay isang benchmark para sa mga presyo ng langis sa buong daigdig. | 1:200 | |
| USOIL.c (West Texas Intermediate Crude Oil Cash) | Ang WTI crude oil ay kilala para sa mataas na kalidad nito at isa itong mahalagang benchmark para sa mga presyo ng langis sa Estados Unidos. | 1:200 | |
| UKBRNT.f (Crude Oil Brent Futures) | Kagaya ng Brent crude oil cash, kinakatawan ng Brent futures ang langis na ginagawa sa North Sea at nagsisilbi bilang benchmark para sa presyo ng langis sa buong daigdig. | 1:200 | |
| USOIL.f (West Texas Intermediate Crude Oil Futures) | Ang mga WTI crude oil futures ay sinusubaybayan ang presyo ng dekalidad na langis na ginagawa sa Estados Unidos, na nagbibigay ng pananaw sa pandaigdig na pamilihan ng langis. | 1:200 | |
| Mga Pang-agrikultura na Commodity | |||
| COCOA.f (Cocoa US Futures) | Ang mga cocoa futures ay sinusubaybayan ang presyo ng mga cocoa beans, na ginagamit upang gumawa ng tsokolate at iba pang mga produktong hango dito. | 1:200 | |
| COFFEE.f (Coffee US Futures) | Ang mga Coffee futures ay kumakatawan sa presyo ng mga Arabica coffee beans, na kilala para sa kanilang lasa at aroma. | 1:200 | |
| COTTON.f (Cotton US Futures) | Ang mga Cotton futures ay sinusubaybayan ang presyo ng hilaw na bulak, na isang mahalagang kagamitang hilaw para sa industriya ng paggawa ng tela. | 1:200 | |
| NGAS.f (NGAS Futures) | Ang mga Natural gas futures ay kumakatawan sa presyo ng natural gas, isang malinis at efficient na enerhiya na ginagamit para sa pag-init at paglikha ng kuryente. | 1:200 | |
| SUGAR.f (Sugar US Futures) | Ang mga Sugar futures ay sinusubaybayan ang presyo ng hilaw na asukal, na ginagamit sa paggawa ng pagkain at inumin sa buong daigdig. | 1:200 | |
| CORN.f (Corn Futures) | Ang Corn futures ay kumakatawan sa presyo ng mais, isang mahalagang ani na ginagamit para sa pagkain, pagkain ng hayop, at produksyon ng ethanol. | 1:200 | |
| SBEAN.f (Soybean Futures) | Ang Soybean futures ay sinusubaybayan ang presyo ng soybeans, na ginagamit sa iba’t-ibang produktong pagkain, pagkain ng hayop, at produksyon ng biodiesel. | 1:200 | |
| WHEAT.f (Wheat Futures) | Ang Wheat futures ay kumakatawan sa presyo ng trigo, isang mahalagang ani na kinokonsumo ng bilyun-bilyong katao sa buong daigdig. | 1:200 | |
| Mga metal | |||
| USCOP.f (Copper Futures) | Ang mga Copper futures ay madalas ikalakal at kinokonsidera bilang tagapagpahiwatig ng aktibidad sa ekonomiya dahil sa malawak na paggamit nito sa konstruksyon at manufacturing. | 1:200 | |
Sa mundo ng pangangalakal, lalo na sa mga kalakal, mahalaga ang kaalaman. Ang aming Education Center ay nagbibigay sa iyo ng mga kaalamang kailangan upang may kumpiyansang malampasan ang mga pagbabago-bago sa merkado. Matututunan mo ang mga estratehiya sa pamamahala ng peligro upang pangalagaan ang iyong mga pamumuhunan, pati na rin ang mga kagamitan sa teknikal na pagsusuri upang matulungan kang ma-timing ang merkado nang epektibo. Bukod pa rito, ang fundamental analysis ay magbibigay-daan sa iyo upang mahulaan ang mga pagbabago sa merkado at matukoy ang mga potensyal na trend.
Tuklasin ang Higit PaThank you for visiting Fintana
Please note that Fintana does not accept traders from your country
Hindi tumatanggap ang Fintana ng mga mangangalakal mula sa iyong bansa