A negociação de CFD permite que os indivíduos especulem sobre os movimentos do preço das ações sem a necessidade de possuir as ações subjacentes, tornando-se uma opção valiosa para lucrar com mercados em alta e em queda. As ações, por outro lado, representam a propriedade de uma empresa, com seu valor refletindo seu desempenho financeiro e saúde. A negociação tradicional geralmente envolve a compra e a detenção de ações para o crescimento a longo prazo ou o rendimento de dividendos. A plataforma da Fintana integra efetivamente os benefícios da negociação convencional de ações com a flexibilidade dinâmica dos CFDs, criando uma abordagem inteligente e abrangente para o mercado de ações.
Negocie CFDsA negociação de CFDs de ações apresenta diversas vantagens para os investidores. Devido à forma como a negociação de CFDs de ações funciona, ela normalmente requer um investimento inicial menor em comparação às compras tradicionais de ações, o que a torna acessível a mais traders. Além disso, o uso da alavancagem pode ampliar os retornos potenciais, embora aumente o risco sendo, portanto, necessário um gerenciamento de risco sólido. No geral, os CFDs de ações oferecem uma experiência de negociação dinâmica e versátil para navegar no cenário financeiro atual.
Negocie CFDsNegociar CFDs de ações com Fintana é muito simples. Comece escolhendo entre uma variedade de ações globais que correspondem aos seus objetivos de investimento e critérios de desempenho. Depois, determine se deseja comprar ou vender e configure seus parâmetros de negociação. Para manter seu investimento no caminho certo, use recursos como alertas de preço e ordens de stop-loss, permitindo que você fique atualizado sobre as tendências do mercado e ajuste sua estratégia adequadamente.
Abrir ContaDescubra a negociação de ações perfeita com a Fintana— oferecendo precisão, diversos pares de moedas e ferramentas avançadas para elevar sua experiência de negociação!
Símbolos | Descrição | Alavancagem até | |
AAL (American Airlines Group Inc.) | Uma importante companhia aérea americana que opera diversos voos domésticos e internacionais. | 1:5 | |
AAPL.OQ (Apple Inc.) | Uma empresa líder em tecnologia conhecida por seus produtos inovadores, como o iPhone, o iPad e os computadores Mac. | 1:5 | |
AIG.N (American International Group) | Uma companhia de seguros global que oferece uma gama de produtos e serviços de seguros. | 1:5 | |
ALCOA (Alcoa Corporation) | Uma corporação industrial americana conhecida como a oitava maior produtora de alumínio do mundo. | 1:5 | |
ALVG.DE (Allianz SE) | Uma empresa multinacional alemã de serviços financeiros que oferece produtos e serviços de seguro e gerenciamento de ativos. | 1:5 | |
AMZN.OQ (Amazon.com, Inc.) | O maior varejista on-line do mundo e um participante importante na computação em nuvem por meio da Amazon Web Services (AWS). | 1:5 | |
ANA.JP (All Nippon Airways Co., Ltd.) | A maior companhia aérea do Japão em termos de receita e número de passageiros. | 1:5 | |
APHRIA (Aphria Inc.) | Uma empresa canadense de cannabis que produz e vende produtos de cannabis medicinal e recreativa. | 1:5 | |
ARMC.SA (Aramco) | A empresa nacional de petróleo e gás natural da Arábia Saudita. | 1:5 | |
ASUS.TW (ASUSTeK Computer Inc.) | Uma empresa multinacional taiwanesa de produtos eletrônicos conhecida por seus computadores e hardware. | 1:5 | |
BAC.N (Bank of America Corp.) | Uma das maiores instituições financeiras do mundo, oferecendo serviços bancários e financeiros. | 1:5 | |
BABA.N (Alibaba Group) | Uma empresa líder em comércio eletrônico na China, que fornece serviços de vendas de consumidor para consumidor, de empresa para consumidor e de empresa para empresa. | 1:5 | |
BAJFINAN (Bajaj Finance Ltd.) | Uma empresa indiana de serviços financeiros com foco em empréstimos, gerenciamento de ativos, gerenciamento de patrimônio e seguros. | 1:5 | |
BARCLAYS (Barclays PLC) | Um banco de investimentos multinacional britânico e uma empresa de serviços financeiros. | 1:5 | |
BAP (Credicorp Ltd.) | Uma holding de serviços financeiros líder no Peru. | 1:5 | |
BAYGn.DE (Bayer AG) | Uma empresa multinacional alemã do setor farmacêutico e de ciências da vida. | 1:5 | |
BA.N (Boeing Co.) | Uma grande empresa aeroespacial e de defesa conhecida por fabricar jatos comerciais e aeronaves militares. | 1:5 | |
BBD.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.) | Uma empresa multinacional espanhola de serviços financeiros. | 1:5 | |
BDC.CL (Banco de Chile) | Um banco chileno que oferece vários serviços e produtos financeiros. | 1:5 | |
BKIA.MC (Bankia S.A.) | Um banco espanhol que oferece serviços bancários de varejo, comerciais e privados. | 1:5 | |
BKNG.OQ (Booking Holdings Inc.) | Uma empresa americana de tecnologia de viagens que possui e opera vários agregadores de tarifas de viagens e mecanismos de metabusca de tarifas de viagens. | 1:5 | |
BMWG.DE (Bayerische Motoren Werke AG) | Uma empresa multinacional alemã conhecida por seus veículos e motocicletas de luxo. | 1:5 | |
BRG.EM (Borregaard) | Uma empresa norueguesa de produtos bioquímicos. | 1:5 | |
BRJL.EM (Brajil Ltd.) | Uma empresa brasileira de logística e transporte. | 1:5 | |
BRKb.N (Berkshire Hathaway Inc.) | Uma holding americana de conglomerados multinacionais dirigida por Warren Buffett, com interesses em vários setores. | 1:5 | |
CCU.US (Compania Cervecerias Unidas S.A.) | Uma empresa diversificada de bebidas que opera no Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai. | 1:5 | |
CBKG.DE (Commerzbank AG) | Um grande banco alemão que opera como um banco universal. | 1:5 | |
CGC.N (Canopy Growth Corp.) | Uma empresa canadense de cannabis que produz e vende produtos de cannabis medicinal e recreativa. | 1:5 | |
CHL (China Mobile Limited) | Uma empresa estatal chinesa de telecomunicações que fornece serviços de voz móvel e multimídia. | 1:5 | |
C.N (Citigroup Inc.) | Uma empresa global de serviços financeiros que oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. | 1:5 | |
COIN (Coinbase Global, Inc.) | Uma empresa americana que opera uma plataforma exchange de criptomoedas. | 1:5 | |
CRON.OQ (Cronos Group Inc.) | Uma empresa global de canabinoides com produção e distribuição em cinco continentes. | 1:5 | |
CSCO.OQ (Cisco Systems Inc.) | Um conglomerado de tecnologia que projeta e vende hardware de rede, software e equipamentos de telecomunicações. | 1:5 | |
CVX.N (Chevron Corp.) | Uma corporação multinacional de energia envolvida em todos os aspectos dos setores de petróleo, gás natural e energia geotérmica. | 1:5 | |
DAIGn.DE (Daimler AG) | Uma empresa multinacional alemã do setor automotivo, conhecida por suas marcas de automóveis Mercedes-Benz e Smart. | 1:5 | |
DAL.N (Delta Air Lines, Inc.) | Uma grande companhia aérea americana que opera voos domésticos e internacionais. | 1:5 | |
DANO.PA (Danone S.A.) | Uma empresa multinacional francesa de produtos alimentícios. | 1:5 | |
DANA.EM (Dana Gas) | Uma empresa de gás natural sediada nos Emirados Árabes Unidos. | 1:5 | |
DBKGn.DE (Deutsche Bank AG) | Um banco de investimentos multinacional alemão e uma empresa de serviços financeiros. | 1:5 | |
DIS.N (The Walt Disney Company) | Um conglomerado multinacional americano de entretenimento e mídia conhecido por seus estúdios de cinema, parques temáticos e redes de televisão. | 1:5 | |
DISB.EM (Dubai Islamic Bank) | O maior banco islâmico dos Emirados Árabes Unidos. | 1:5 | |
DLINK.TW (D-Link Corporation) | Uma empresa multinacional taiwanesa de fabricação de equipamentos de rede. | 1:5 | |
DVMT.N (Dell Technologies Inc.) | Uma empresa multinacional americana de tecnologia que desenvolve, vende, conserta e dá suporte a computadores e produtos e serviços relacionados. | 1:5 | |
EBAY.OQ (eBay Inc.) | Uma plataforma de leilão on-line e comércio eletrônico que conecta compradores e vendedores em todo o mundo. | 1:5 | |
EMAAR (Emaar Properties) | Uma empresa de desenvolvimento imobiliário sediada nos Emirados Árabes Unidos, conhecida por seus projetos de grande escala, como o Burj Khalifa. | 1:5 | |
ENBD.EM (Emirates NBD) | Um grupo bancário líder no Oriente Médio. | 1:5 | |
EAND.EM (Etisalat) | Um provedor multinacional de serviços de telecomunicações dos Emirados. | 1:5 | |
EPWR.EM (Empower) | O maior fornecedor de serviços de resfriamento distrital do mundo. | 1:5 | |
F.N (Ford Motor Co.) | Uma montadora multinacional americana conhecida por seus carros, caminhões e SUVs. | 1:5 | |
FADB.EM (First Abu Dhabi Bank) | O maior banco dos Emirados Árabes Unidos e uma das maiores instituições financeiras do mundo. | 1:5 | |
FB.OQ (Facebook, Inc.) | Uma empresa líder em mídia social que opera o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. | 1:5 | |
FRTG.EM (Fertiglobe) | O maior exportador marítimo do mundo de ureia e amônia combinadas. | 1:5 | |
GILD.OQ (Gilead Sciences, Inc.) | Uma empresa biofarmacêutica que pesquisa, desenvolve e comercializa medicamentos em áreas de necessidades médicas não atendidas. | 1:5 | |
GM.N (General Motors Co.) | Uma empresa multinacional americana que projeta, fabrica, comercializa e distribui veículos e peças para veículos. | 1:5 | |
GMX.MX (Grupo Mexico S.A.B. de C.V.) | Um conglomerado mexicano que opera nos setores de mineração, transporte e infraestrutura. | 1:5 | |
GOOG.OQ (Alphabet Inc.) | A empresa controladora do Google, especializada em serviços e produtos relacionados à Internet. | 1:5 | |
GS.N (Goldman Sachs Group, Inc.) | Uma empresa líder global em bancos de investimento, títulos e gestão de investimentos. | 1:5 | |
GFB.MX (Gruma S.A.B. de C.V.) | Uma empresa multinacional mexicana fabricante de farinha de milho e tortilhas. | 1:5 | |
HSBC (HSBC Holdings PLC) | Um banco de investimentos multinacional britânico e uma holding de serviços financeiros. | 1:5 | |
HTC.TW (HTC Corporation) | Uma empresa taiwanesa de eletrônicos de consumo, conhecida principalmente por seus smartphones. | 1:5 | |
IBE.MC (Iberdrola S.A.) | Uma empresa multinacional espanhola de serviços de eletricidade. | 1:5 | |
IHC.EM (International Holdings Company) | Um conglomerado sediado nos Emirados Árabes Unidos com interesses em vários setores. | 1:5 | |
IBM.N (International Business Machines Corp.) | Uma empresa multinacional de tecnologia e consultoria conhecida por seu hardware, software e serviços. | 1:5 | |
INFY (Infosys Ltd.) | Uma empresa multinacional indiana que fornece serviços de consultoria de negócios, tecnologia da informação e terceirização. | 1:5 | |
INTC.OQ (Intel Corp.) | Uma empresa líder em semicondutores conhecida por seus microprocessadores e circuitos integrados. | 1:5 | |
JNJ.N (Johnson & Johnson) | Uma corporação multinacional que desenvolve dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e bens de consumo embalados. | 1:5 | |
JPM.N (JPMorgan Chase & Co.) | Uma empresa global de serviços financeiros e uma das maiores instituições bancárias dos Estados Unidos. | 1:5 | |
KHC.OQ (Kraft Heinz Company) | Uma empresa multinacional americana de alimentos formada pela fusão da Kraft Foods e da H.J. Empresa Heinz. | 1:5 | |
KIK.JP (Kikkoman Corporation) | Um fabricante japonês de alimentos conhecido pela produção de molho de soja. | 1:5 | |
KO.N (Coca-Cola Co.) | Uma empresa global de bebidas conhecida por seu principal produto, a Coca-Cola, e uma grande variedade de outras bebidas. | 1:5 | |
LHAG.DE (Lufthansa Group) | Um grupo de companhias aéreas alemãs e a maior companhia aérea da Europa em termos de tamanho de frota. | 1:5 | |
LOCKHEED (Lockheed Martin Corporation) | Uma empresa norte-americana do setor aeroespacial, de defesa, armas, segurança e tecnologias avançadas. | 1:5 | |
LVMH.PA (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) | Um conglomerado multinacional francês especializado em produtos de luxo. | 1:5 | |
MAP.MC (Mapfre S.A.) | Uma seguradora multinacional espanhola. | 1:5 | |
MA.N (Mastercard Inc.) | Uma empresa multinacional de serviços financeiros que processa pagamentos entre bancos e comerciantes. | 1:5 | |
MBANK.MY (Malayan Banking Berhad) | O maior banco e grupo financeiro da Malásia. | 1:5 | |
MCO.N (Moody's Corporation) | Uma empresa americana de serviços comerciais e financeiros conhecida por sua classificação de crédito, pesquisa e análise de risco. | 1:5 | |
MCD.N (McDonald's Corp.) | A maior rede de restaurantes fast-food do mundo em termos de receita, atendendo a mais de 69 milhões de clientes diariamente. | 1:5 | |
MELI (MercadoLibre, Inc.) | Uma empresa argentina que opera mercados on-line dedicados ao comércio eletrônico e leilões on-line. | 1:5 | |
MMM.N (3M Company) | Uma corporação conglomerada multinacional conhecida por sua ampla gama de produtos em setores como segurança do trabalhador, cuidados com a saúde e bens de consumo. | 1:5 | |
MODERNA (Moderna, Inc.) | Uma empresa americana de biotecnologia focada na descoberta e no desenvolvimento de medicamentos baseados em RNA mensageiro (mRNA). | 1:5 | |
MSFT.OQ (Microsoft Corp.) | Uma empresa de tecnologia conhecida por seus produtos de software como Windows, Office e serviços de nuvem Azure. | 1:5 | |
NIO (NIO Inc.) | Um fabricante multinacional chinesa de automóveis, especializada em projetar e desenvolver veículos elétricos. | 1:5 | |
NIP.JP (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) | Uma empresa japonesa de telecomunicações. | 1:5 | |
NKE.N (Nike, Inc.) | Uma empresa multinacional americana envolvida no projeto, desenvolvimento, fabricação e comercialização de calçados, vestuário, equipamentos e acessórios. | 1:5 | |
NRG.N (NRG Energy, Inc.) | Uma empresa americana de energia que se dedica principalmente à produção e venda de eletricidade e produtos relacionados. | 1:5 | |
NVDA.OQ (NVIDIA Corporation) | Uma empresa multinacional americana de tecnologia conhecida por suas unidades de processamento gráfico (GPUs) para jogos e mercados profissionais, bem como unidades de sistema em um chip (SoCs) para computação móvel e mercado automotivo. | 1:5 | |
ORCL.N (Oracle Corp.) | Uma empresa multinacional de tecnologia da computação que vende software e tecnologia de banco de dados, sistemas de engenharia de nuvem e produtos de software empresarial. | 1:5 | |
PAYPAL (PayPal Holdings, Inc.) | Uma empresa americana que opera um sistema de pagamento on-line na maioria dos países que aceitam transferências de dinheiro on-line. | 1:5 | |
PFE.N (Pfizer Inc.) | Uma corporação farmacêutica global conhecida por desenvolver e fabricar medicamentos e vacinas. | 1:5 | |
PG.N (Procter & Gamble Co.) | Uma empresa multinacional de bens de consumo que fornece uma ampla gama de produtos de saúde pessoal/saúde do consumidor e higiene. | 1:5 | |
PJXC.BR (Petrobras Distribuidora S.A.) | Uma empresa brasileira envolvida na distribuição e comercialização de produtos petrolíferos, biocombustíveis e gás natural. | 1:5 | |
QCOM.OQ (Qualcomm Inc.) | Uma empresa de semicondutores e equipamentos de telecomunicações conhecida por seu desenvolvimento de tecnologia sem fio. | 1:5 | |
RAK.JP (Rakuten, Inc.) | Uma empresa japonesa de comércio eletrônico e varejo on-line. | 1:5 | |
RAKB.JP (Rakuten Bank) | O braço bancário on-line da Rakuten, que oferece uma variedade de serviços financeiros. | 1:5 | |
RACE.N (Ferrari N.V.) | Um fabricante italiano de carros esportivos de luxo, conhecido por seus veículos de alto desempenho e por seu envolvimento em corridas de Fórmula 1. | 1:5 | |
RELIANCE (Reliance Industries Ltd.) | Uma holding conglomerada indiana com negócios em energia, petroquímica, têxteis, recursos naturais, varejo e telecomunicações. | 1:5 | |
SAN.MC (Banco Santander S.A.) | Uma empresa multinacional espanhola de serviços financeiros. | 1:5 | |
SBC.JP (SoftBank Group Corp.) | Uma holding de conglomerados multinacionais japoneses com participações em várias empresas de tecnologia, energia e finanças. | 1:5 | |
SBUX.OQ (Starbucks Corporation) | Uma cadeia multinacional americana de cafeterias e reservas de torrefação. | 1:5 | |
SHOP.N (Shopify Inc.) | Uma empresa multinacional canadense de comércio eletrônico que fornece uma plataforma para lojas on-line e sistemas de ponto de venda de varejo. | 1:5 | |
SISE.TR (Sise Cam) | Uma empresa turca de produção de vidro. | 1:5 | |
SIEGn.DE (Siemens AG) | Um conglomerado multinacional alemão que opera nos setores industrial, de energia, saúde e infraestrutura. | 1:5 | |
SIM.MX (Grupo Simec S.A.B. de C.V.) | Uma empresa siderúrgica mexicana especializada na produção e comercialização de produtos de aço estrutural e de qualidade de barras especiais. | 1:5 | |
SLK.EM (Sulzer AG) | Uma empresa suíça de engenharia industrial e manufatura. | 1:5 | |
SMSN.UK (Samsung Electronics) | Uma empresa multinacional sul-coreana de produtos eletrônicos conhecida por seus smartphones, televisores e eletrodomésticos. | 1:5 | |
SOGN.PA (Société Générale S.A.) | Um banco de investimentos multinacional francês e uma empresa de serviços financeiros. | 1:5 | |
SONY.N (Sony Corporation) | Um conglomerado multinacional japonês conhecido por seus produtos eletrônicos, jogos, entretenimento e serviços financeiros. | 1:5 | |
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) | Uma empresa química chilena fornecedora de nutrientes para plantas, iodo, lítio e produtos químicos industriais. | 1:5 | |
TAQA.EM (Abu Dhabi National Energy Company) | Uma empresa internacional de energia e água com sede em Abu Dhabi. | 1:5 | |
TCS (Tata Consultancy Services) | Uma empresa multinacional indiana de serviços de TI e consultoria. | 1:5 | |
TECOM (Taiwan's Technology Sector) | Um setor que compreende as principais empresas de tecnologia de Taiwan, incluindo as de semicondutores, computação e eletrônicos. | 1:5 | |
TEVA.P (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) | Uma empresa farmacêutica multinacional especializada em medicamentos genéricos, ingredientes farmacêuticos ativos e, em menor escala, produtos farmacêuticos patenteados. | 1:5 | |
THYAO.TR (Turkish Airlines) | A companhia aérea de bandeira nacional da Turquia. | 1:5 | |
TMTK.TW (Taiwan Mobile Co., Ltd.) | Uma empresa de telecomunicações de Taiwan. | 1:5 | |
TOTF.PA (TotalEnergies SE) | Uma empresa multinacional francesa integrada de petróleo e gás. | 1:5 | |
TRIP.OQ (TripAdvisor, Inc.) | Uma empresa americana de viagens on-line que opera um site e um aplicativo móvel com conteúdo gerado pelo usuário e um site de comparação de compras. | 1:5 | |
TSLA.OQ (Tesla, Inc.) | Uma empresa americana de veículos elétricos e energia limpa, conhecida por seus carros elétricos, armazenamento de energia em baterias e fabricação de painéis solares. | 1:5 | |
TWTR.N (Twitter, Inc.) | Uma empresa de mídia social que fornece uma plataforma para que os usuários publiquem e interajam com mensagens conhecidas como "tweets". | 1:5 | |
UBER.N (Uber Technologies, Inc.) | Uma empresa multinacional de transporte que oferece serviços de transporte, entrega de comida e frete. | 1:5 | |
UNILEVER (Unilever PLC) | Uma empresa multinacional britânica de bens de consumo. | 1:5 | |
V.N (Visa Inc.) | Uma empresa multinacional de serviços financeiros que facilita transferências eletrônicas de fundos em todo o mundo. | 1:5 | |
VOW_p.DE (Volkswagen AG) | Um fabricante automotivo multinacional alemão. | 1:5 | |
WIX.OQ (Wix.com Ltd.) | Uma empresa de software israelense que fornece serviços de desenvolvimento da Web baseados em nuvem. | 1:5 | |
XOM.N (Exxon Mobil Corp.) | Uma corporação multinacional americana de petróleo e gás envolvida em todos os aspectos do setor de petróleo e gás. | 1:5 | |
ZM.OQ (Zoom Video Communications, Inc.) | Uma empresa americana de tecnologia de comunicações conhecida por sua plataforma de videoconferência. | 1:5 |
Entender o trading é essencial para desenvolver confiança, minimizar a tomada de decisões emocionais e melhorar o desempenho geral. Fornece aos traders insights sobre a dinâmica do mercado e as influências externas que afetam os preços das ações. Além disso, a educação fornece conhecimento sobre como utilizar ferramentas e plataformas de negociação avançadas para otimizar as chances de sucesso. A aprendizagem contínua garante que os traders permaneçam informados sobre as tendências atuais do mercado, regulamentações e estratégias eficazes, mantendo suas abordagens relevantes e impactantes.
Descobrir Mais