OrBest Value |
|||||
Les spreads | |||||
EUR/USD | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
Or | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
Pétrole brute | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
Dax | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.10 |
Ripple | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 |
Tesla | $2 | $2 | $1.8 | $1.6 | $1.4 |
Effet de levier | |||||
FX | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 |
Argent et or (métaux) | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Indices | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Matières premières | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Actions/Titres | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 |
Crypto-monnaies | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 |
Services de soutien | |||||
Les instruments | Tous les actifs | Tous les actifs | Tous les actifs | Tous les actifs | Tous les actifs |
Remise sur les swaps | |||||
Appel de marge | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Le stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Volume minimum par trade | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volume maximum par trade | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Protection contre le solde négatif | |||||
Assistance gratuite | |||||
Formation gratuite au trading |
Remplissez et soumettez le formulaire d'inscription accompagné de vos documents de vérification.
Sélectionnez votre mode de paiement préféré et approvisionnez votre compte.
Votre parcours de trading avec Fintana commence !