GoldBest Value |
|||||
Spreads | |||||
EUR/USD | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
Gold | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
Rohöl | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
Dax | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.10 |
Ripple | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 |
Tesla | $2 | $2 | $1.8 | $1.6 | $1.4 |
Hebelwirkung | |||||
FX | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 |
Silber & Gold (Metalle) | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Indizes | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Rohstoffe | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 | Up to 1:200 |
Aktien/Eigenkapital | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 |
Kryptowährungen | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 | Up to 1:5 |
Support-Dienste | |||||
Instrumente | Alle Aktiva | Alle Aktiva | Alle Aktiva | Alle Aktiva | Alle Aktiva |
Swap-Abschlag | |||||
Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Mindestvolumen pro Handel | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximales Volumen pro Handel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schutz vor negativem Saldo | |||||
Kostenloser Support | |||||
Kostenlose Trading-Ausbildung |
Füllen Sie das Anmeldeformular aus und reichen Sie es zusammen mit Ihren Nachweisen für die Kundenverifizierung ein.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode und zahlen Sie auf Ihr Konto ein.
Ihre Handelsreise mit Fintana beginnt!