商品交易涉及石油、黃金、糖和咖啡等生活必需品的交易,這些商品對經濟和日常生活都非常重要。這些商品的價格會根據供需和整體經濟趨勢而波動。在交易中,您會推測價格是否會上升或下降,並根據這些預測進行交易。這種交易形式將傳統的市場原則與現代的金融方法相結合,為不同的交易者參與全球市場提供了一種引人入勝的方式。
差價合約交易商品不僅是在市場上交易的實物,也是全球經濟運作與成長不可或缺的一部份。商品交易商必須瞭解自己的角色以及影響價格的因素。透過Fintana,交易者可以進入這些重要的市場,使用差價合約投機價格變動,並有可能利用全球經濟趨勢。
差價合約交易Fintana 提供商品差價合約交易,槓桿率高達 1:400,讓交易者在投入較少資金的同時,提高市場風險。這種槓桿作用可以從微小的市場變動中獲取可觀的利潤。然而,我們必須意識到,槓桿效應的增加也會提高重大損失的風險,突顯出健全風險管理策略的必要性。
開立帳戶透過 Fintana-提供精確度、多種貨幣對和先進工具,提升您的交易體驗!
符號 | 說明 | 槓桿高達 | |
能源商品 | |||
BRENT (Crude Oil Brent Cash) | 布倫特原油是全球油價的基準,代表北海生產的石油。 | 1:200 | |
USOIL.c (West Texas Intermediate Crude Oil Cash) | WTI 原油以其高品質而聞名,是美國油價的主要基準。 | 1:200 | |
UKBRNT.f (Crude Oil Brent Futures) | 類似於布倫特原油現貨,布倫特期貨代表在北海生產的石油,並作為全球油價的基準。 | 1:200 | |
USOIL.f (West Texas Intermediate Crude Oil Futures) | WTI 原油期貨追蹤美國生產的高品質石油價格,提供全球石油市場的洞察。 | 1:200 | |
農業商品 | |||
COCOA.f (Cocoa US Futures) | 可可期貨追蹤可可豆的價格,這些可可豆用於生產巧克力和其他糖果產品。 | 1:200 | |
COFFEE.f (Coffee US Futures) | 咖啡期貨代表阿拉比卡咖啡豆的價格,這些咖啡豆以其豐富的風味和香氣而聞名。 | 1:200 | |
COTTON.f (Cotton US Futures) | 棉花期貨追蹤原棉的價格,原棉是紡織業的重要原材料。 | 1:200 | |
NGAS.f (NGAS Futures) | 天然氣期貨代表天然氣的價格,這是一種用於供暖和發電的清潔高效能源。 | 1:200 | |
SUGAR.f (Sugar US Futures) | 糖期貨追蹤原糖的價格,原糖用於全球食品和飲料的生產。 | 1:200 | |
CORN.f (Corn Futures) | 玉米期貨代表玉米的價格,玉米是一種用於食品、動物飼料和乙醇生產的主要作物。 | 1:200 | |
SBEAN.f (Soybean Futures) | 大豆期貨追蹤大豆的價格,大豆用於各種食品、動物飼料和生物柴油的生產。 | 1:200 | |
WHEAT.f (Wheat Futures) | 小麥期貨代表小麥的價格,這是一種全球數十億人消耗的主要糧食作物。 | 1:200 | |
金屬商品 | |||
USCOP.f (Copper Futures) | 銅期貨交易廣泛,因為銅在建築和製造業的廣泛使用,被視為經濟活動的指標。 | 1:200 |
在交易的世界裡,尤其是商品交易,知識是不可或缺的。我們的教育中心為您提供所需的洞察力,讓您自信地把握市場波動。您將學習風險管理策略以保障您的投資,以及技術分析工具以協助您有效掌握市場時機。此外,基本面分析可讓您預測市場變化並發現潛在趨勢。
發現更多